Viimeksi muokattu: 7.10.2024
Johdon osakeomistus
Robit Oyj on määritellyt markkinoiden väärinkäyttöasetuksen, (EU) No 596/2014, mukaisiksi yhtiön johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi hallituksen jäsenet, toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenet. Heidän Robit Oyj:n osakeomistukset päivitetään alla oleviin taulukoihin neljännesvuosittain johtohenkilöiden liiketoimi-ilmoitusten perusteella.
HALLITUS | |||
Nimi | Asema | Osakkeita 31.06.2024 | Osakkeita 30.09.2024 |
Lasse Aho | Hallituksen jäsen | 29 579 | 29 579 |
Mikko Kuitunen | Hallituksen jäsen | 26 689 | 26 689 |
Harri Sjöholm | Hallituksen varapuheenjohtaja | 44 652 | 44 652 |
Five Alliance Oy / Harri Sjöholm | Harri Sjöholm käyttää päätösvaltaa Five Alliance Oy:ssä | 5 731 567 | 5 731 567 |
Kai Telanne | Hallituksen jäsen | 0 | 0 |
Markku Teräsvasara | Hallituksen puheenjohtaja | 20 955 | 20 955 |
Eeva-Liisa Virkkunen | Hallituksen jäsen | 18 605 | 18 605 |
JOHTORYHMÄ | |||
Nimi | Asema | Osakkeita 31.06.2024 | Osakkeita 30.09.2024 |
Perttu Aho | VP Down the Hole | 3 750 | 7 500 |
Arto Halonen | Toimitusjohtaja | 38 940 | 38 940 |
Ville Iljanko | VP Distributor Sales | 3 000 | 7 500 |
Jorge Leal | VP Top Hammer | 623 | 5 000 |
Ville Peltonen | Talousjohtaja | 19 361 | 19 361 |
Ville Pohja | VP Geotechnical | 8 123 | 8 123 |
Jaana Rinne | Henkilöstöjohtaja | 19 936 | 19 936 |
EU:n Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) N:o 596/2014 myötä Robit Oyj julkaisee kaikki johtohenkilöidensä liiketoimet myös pörssitiedotteella MAR-säädöksen mukaisesti.