Viimeksi muokattu: 7.1.2025
Johdon osakeomistus
Robit Oyj on määritellyt markkinoiden väärinkäyttöasetuksen, (EU) No 596/2014, mukaisiksi yhtiön johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi hallituksen jäsenet, toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenet. Heidän Robit Oyj:n osakeomistukset päivitetään alla oleviin taulukoihin neljännesvuosittain johtohenkilöiden liiketoimi-ilmoitusten perusteella.
HALLITUS | |||
Nimi | Asema | Osakkeita 30.09.2024 | Osakkeita 31.12.2024 |
Lasse Aho | Hallituksen jäsen | 29 579 | 38 810 |
Mikko Kuitunen | Hallituksen jäsen | 26 689 | 35 920 |
Harri Sjöholm | Hallituksen varapuheenjohtaja | 44 652 | 53 883 |
Five Alliance Oy / Harri Sjöholm | Harri Sjöholm käyttää päätösvaltaa Five Alliance Oy:ssä | 5 731 567 | 5 731 567 |
Kai Telanne | Hallituksen jäsen | 0 | 9 231 |
Markku Teräsvasara | Hallituksen puheenjohtaja | 20 955 | 39 415 |
Eeva-Liisa Virkkunen | Hallituksen jäsen | 18 605 | 27 836 |
JOHTORYHMÄ | |||
Nimi | Asema | Osakkeita 30.09.2024 | Osakkeita 31.12.2024 |
Perttu Aho | VP Down the Hole | 7 500 | 7 500 |
Arto Halonen | Toimitusjohtaja | 38 940 | 48 171 |
Ville Iljanko | VP Distributor Sales | 7 500 | 7 500 |
Jorge Leal | VP Top Hammer | 5 000 | 5 000 |
Pia Mutanen | Henkilöstöjohtaja | 0 | 0 |
Ville Peltonen | Talousjohtaja | 19 361 | 19 361 |
Ville Pohja | VP Geotechnical | 8 123 | 8 123 |
EU:n Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) N:o 596/2014 myötä Robit Oyj julkaisee kaikki johtohenkilöidensä liiketoimet myös pörssitiedotteella MAR-säädöksen mukaisesti.